SCANNER FREQUENTIELIJST BELGIE
OVERIGE FREQUENTIES
Gewijzigd: 9-1- 2005 © copyright pjcarels
Voor uitgebreide frequentielijst Antwerpen en omgeving, zie
![]()
BELGASCAN
| Frequentie | Dienst | Plaats |
| 457,410 | NMBS | Aalst |
| 147,125 | C.N.A. | Aalst |
| 147,975 | Techn.Dienst Stad | Antwerpen |
| 159,190 | Depanage 2000 | Antwerpen |
| 147,925 | Depanage "La France" | Antwerpen |
| 147,750 | Ambulance privé | Antwerpen |
| 149,650 | Bayer | Antwerpen |
| 149,675 | Muller-Thomsen | Antwerpen |
| 149,700 | Crest Hotel | Antwerpen |
| 149,725 | New fruit Wh | Antwerpen |
| 149,750 | Sncb Telecom | Antwerpen |
| 149,775 | Shackle | Antwerpen |
| 149,800 | GMIC | Antwerpen |
| 150,125 | Diamant Club | Antwerpen |
| 150,200 | Nafta | Antwerpen |
| 151,625 | Univ.Gent | Antwerpen |
| 152,250 | O.C.M.W. | Antwerpen |
| 156,000 | Flandria | Antwerpen |
| 160,600 | Flandria rondvaarten | Antwerpen |
| 158,210 | Stad | Antwerpen |
| 160,500 | Waterschout / haven | Antwerpen |
| 151,400 | Sportpaleis | Antwerpen |
| 149,850 | BP Chemicals + 151,550 | Antwerpen |
| 158,670 | Taxi | Antwerpen |
| 154,725 | Verboven tax | Antwerpen |
| 151,450 | RACB wegenhulp | Antwerpen |
| 151,475 | Soc.Gen. Minera + 151,575 | Antwerpen |
| 151,150 | Degussa | Antwerpen |
| 151,675 | BASF transport | Antwerpen |
| 150,250 | Atlantic House | Antwerpen |
| 159,610 | Civiele bescherminMinera + 151,575 | Antwerpen |
| 151,150 | Degussa | Antwerpen |
| 151,675 | BASF transport | Antwerpen |
| 150,250 | Atlantic House | Antwerpen |
| 159,610 | Civiele bescherminMinera .2 | Antwerpen |
| 152,100 | Brabo sleepdienst kan.3 | Antwerpen |
| 152,125 | Brabo sleepdienst kan.15 | Antwerpen |
| 152,225 | Brabo sleepdienst kan.4 | Antwerpen |
| 152,425 | Brabo sleepdienst kan.16 | Antwerpen |
| 152,700 | Brabo sleepdienst kan.9 | Antwerpen |
| 154,400 | Baggerdienst Schelde | Antwerpen |
| 156,050 | Waterschout Schelde | Antwerpen |
| 36,7000 | Wielerwedstrijden - landelijk | Antwerpen |
| 36,9200 | Wielerwedstrijden - landelijk | Antwerpen |
| 154,650 | PIDPA | Antwerpen |
| 160,450 | CCB | Antwerpen |
| 150,075 | Onze Woning | Antwerpen |
| 150,275 | Eurotank | Antwerpen |
| 156,300 | Havendienst Stad | Antwerpen |
| 161,330 | SNCV | Antwerpen |
| 150,325 | Katoennatie | Antwerpen |
| 159,570 | Electrabel Deurne | Antwerpen |
| 164,240 | BP Lillo | Antwerpen |
| 163,330 | Solvay bewaking | Antwerpen |
| 172,530 | BP-Solvay 1 | Antwerpen |
| 160,290 | BP-Solvay 2 | Antwerpen |
| 172,850 | BP Propylene | Antwerpen |
| 173,330 | Solvin Electrolyse | Antwerpen |
| 165,290 | Wings security -RX | Antwerpen |
| 171,450 | Wings security -TX | Antwerpen |
| 443,650 | Rijschool | Antwerpen |
| 70,300 | Wegenhulp | Antwerpen |
| 443,350 | Sportpaleis | Antwerpen |
| 443,550 | Sportpaleis | Antwerpen |
| 443,4375 | Sportpaleis | Antwerpen |
| 457,710 | NMBS | Antwerpen |
| 424,7125 | De Lijn + 424,7500 + 424,8250 + 424,9250 + 424,9625 | Antwerpen (Prov.) |
| 164,875 | Gare de Arlon | Arlon |
| 173,850 | Janssen Pharmaceutica | Beerse |
| 147,750 | Ziekenwagens | Beerse |
| 457,710 | NMBS | Antwerpen |
| 164,875 | Gare de Arlon | Arlon |
| 173,850 | Janssen Pharmaceutica | Beerse |
| 147,750 | Ziekenwagens | Beerse |
| 149,150 | Van Moer | Beveren |
| 151,900 | Reddingsdienst ( zomer 1999 ) | Blankenberge |
| 150,050 | Seizoensrally Meldkamer | Bocholt |
| 150,150 | Seizoensrally Kp-verantwoordelijk | Bocholt |
| 147,050 | Techn.Dienst gemeente Boom | Bornem |
| 156,425 | Sluis Wintam | Bornem |
| 70,200 | Wegenhulp | Brabant |
| 166,870 | Civiele Bescherming + 166,930 + 166,990 | Brugge |
| 145,650 | 2 mtr amateurs repeater | Brugge |
| 148,450 | Bruggen en Wegen | Brugge |
| 162,630 | Distrigaz | Brugge |
| 170,775 | Electrabel | Brugge |
| 457,700 | NMBS station + treinen | Brugge |
| 70,250 | Wegenhulp | Brussel |
| 443,450 | Securité Free Record Shop "Gaité Bruxelles" | Brussel |
| 442,975 | Fréq. de location (Tournages de film...) | Brussel |
| 459,290 | SOS Médicins Bxl | Brussel |
| 459,2875 | SOS Médicins Bxl | Brussel |
| 442,650 | Porto Salon Média Planet 1998 (Heysel) | Brussel |
| 145,675 | 2 mtr amateurs | Brussel |
| 158,390 | Taxi | Brussel |
| 459,950 | Techn.Dienst Heizelpaleizen - relais- | Brussel |
| 468,270 | MIVB / STIB Metro | Brussel |
| 71,050 | Studiolink Bruxelles Capital 99,3 FM | Brussel |
| 468,030 | MIVB / STIB Trams | Brussel |
| 468,310 | MIVB / STIB Metro | Brussel |
| 161,050 | MIVB / STIB | Brussel |
| 161,125 | MIVB / STIB | Brussel |
| 468,030 | MIVB / STIB Trams | Brussel |
| 468,310 | MIVB / STIB Metro | Brussel |
| 161,050 | MIVB / STIB | Brussel |
| 161,125 | MIVB / STIB | Brussel |
| 158,945 | Taxi | Brussel |
| 451,110 | Koeriersdienst | Brussel |
| 148,120 | Koeriersdienst | Brussel |
| 162,090 | Koeriersdienst | Brussel |
| 163,070 | Koeriersdienst | Brussel |
| 163,470 | Koeriersdienst | Brussel |
| 163,710 | Koeriersdienst | Brussel |
| 163.765 | Koeriersdienst | Brussel |
| 161,800 | Oostende Radio fr. info binnenscheepvaart | Brussel |
| 456,650 | Airport Ground Staff Ryanair | Charleroi |
| 121,300 | Verkeerstoren | Charleroi |
| 457,390 | NMBS | Deinze |
| 457,290 | NMBS Station | Denderleeuw |
| 457,530 | NMBS bundels | Denderleeuw |
| 148,275 | Van Roy | Denderleeuw |
| 457,350 | NMBS | Dendermonde |
| 167,690 | Technische Dienst | Dendermonde |
| 141,020 | Loonwerkbedrijf | Evergem |
| 170,770 | Electrabel | Evergem |
| 150,050 | Sécurité Circuit ( + 150,200 + 146,875 ) | Francorchamps |
| 173,850 | Janssen Pharmaceutica | Geel |
| 145,700 | Radioamateurs (repeater 2m) | Gent |
| 147,175 | Taxi | Gent |
| 161,800 | Franstalig station ( gehoord 7 Nov.) | Gent |
| 172,490 | Electrabel | Gent |
| 457,370 | NMBS St.Pieters station | Gent |
| 457,430 | NMBS bundels | Gent |
| 457,930 | NMBS factage | Gent |
| 457,700 | Electrabel | Gent |
| 457,370 | NMBS St.Pieters station | Gent |
| 457,430 | NMBS bundels | Gent |
| 457,930 | NMBS factage | Gent |
| 147,250 | Securitas ( codenaam GREEN ) | Gent |
| 457,850 | NMBS station + treinen | Geraardsbergen |
| 166,090 | Civiele Bescherming 3e colonne mobiel | Ghlin |
| 119,500 | Hoofd Verkeerstoren | Grimbergen |
| 40,680 | Veiling | Haspen |
| 433,925 | SSTV amateur repeater | Heist O.D.B. |
| 145,625 | 2mtr amateurs | Henegouwen |
| 70,260 | Wegenhulp | Henegouwen |
| 145,250 | Ralley | Ieper |
| 155,550 | Electrabel | Kempen |
| 145,225 | Clubfreq. N.O.K. | Kempen |
| 446,5625 | Tram langs de Belgische kust | Knokke - Heist |
| 151,500 | Strandtoezicht (redders) | Koksijde |
| 356,000 | Tower Mil. | Koksijde |
| 430,125 | Radioamateurs (repeater 70 cm) | Kortrijk |
| 163,210 | Containerbedrijf Vanhede | Kortrijk |
| 148,125 | Kennof | Lede |
| 165,930 | Gasthuisberg | Leuven |
| 458,490 | NMBS Station | Leuven |
| 458,550 | NMBS bundels | Leuven |
| 148.030 | Taxi | Leuven |
| 170,390 | De Lijn | Leuven |
| 457,3625 | Gare de Libramont | Libramont |
| 167,010 | Civiele bescherming | Liedekerke |
| 154,150 | Bus (TEC) + 154,025 + 154,075 + 154,250 | Liège |
| 70,350 | Wegenhulp | Liège |
| 167,010 | Civiele bescherming | Liedekerke |
| 154,150 | Bus (TEC) + 154,025 + 154,075 + 154,250 | Liège |
| 70,350 | Wegenhulp | Liège |
| 167,530 | Dienst Bruggen en Wegen prov. Luik | Liège |
| 162,650 | Antol Mazout | Lier |
| 148,175 | Verbinding vrachtwagens Igemo stortplaats | Lier |
| 149,750 | Betoncentrale | Lier |
| 446,300 | Openbaar vervoer " de Lijn " dispatching | Limburg ( provinciaal ) |
| 424,8265 | De Lijn + 424,9000 + 424,9875 | Limburg ( provinciaal ) |
| 423,0625 | Securis Noord-Limburg | Limburg |
| 148,275 | Trans-Meco transport + grondwinning omgeving | Lochristi |
| 173,730 | Centerparcs Vossemeeren + 173,850 | Lommel |
| 457,425 | Gare de Luxembourg | Luxembourg |
| 157,450 | Central Taxi | Mechelen |
| 457,610 | NMBS | Mechelen |
| 457,250 | NMBS station + blok 28 en 29 | Merelbeke |
| 457,270 | NMBS vorming Melle + blok 27 | Merelbeke |
| 457,330 | NMBS seinhuis 6 | Merelbeke |
| 457,390 | NMBS seinhuis 1 | Merelbeke |
| 158,170 | Strandtoezicht (redders) | Middelkerke |
| 149,000 | SKC | Mol |
| 171,225 | Sibelco (zandwinning) | Mol |
| 70,375 | Wegenhulp | Namen |
| 457,2875 | Gare de Namur | Namen |
| 409,625 | US ambassade security konvooi | Nationaal |
| 164,510 | Belgische Wielerbond | Nationaal |
| 147,575 | GMIC | Nationaal |
| 429,950 | VRT radio, moto wielrennen Ronde van Vlaanderen | Nationaal |
| 46,610 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,630 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,670 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,830 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,860 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,670 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,830 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 46,860 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 930,040 | Draadloze telefoon | Nationaal |
| 931,4625 | Draadloze telefoon | Landelijk |
| 146,175 | Luchtballonnen (Nederlandse ballonnen 122,500 ) | Nationaal |
| 146,790 | Diverse evenementen (o.a. popfestivals en culturele manifestaties) | Nationaal |
| 147,200 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 147,300 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 160,140 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 160,410 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 166,440 | 100 Nationaal | Nationaal |
| 164,510 | Kanaal 1 KBWB / RLVB | Nationaal |
| 162,890 | Kanaal 2 KBWB / RLVB | Nationaal |
| 157,650 | Kanaal 3 KBWB / RLVB | Nationaal |
| 163,450 | Kanaal 4 KBWB / RLVB | Nationaal |
| 164,050 | Kanaal 5 KBWB / RLVB | Nationaal |
| 156,150 | Marifoon kanaal 3 | Nationaal |
| 156,300 | Marifoon kanaal 6 | Nationaal |
| 156,350 | Marifoon kanaal 7 | Nationaal |
| 156,400 | Marifoon kanaal 8 | Nationaal |
| 156,450 | Marifoon kanaal 9 | Nationaal |
| 156,475 | Marifoon kanaal 69 | Nationaal |
| 156,500 | Marifoon kanaal 10 | Nationaal |
| 156,525 | Marifoon kanaal 70 | Nationaal |
| 156,550 | Marifoon kanaal 11 binnenvaart | Nationaal |
| 156,600 | Marifoon kanaal 12 | Nationaal |
| 156,650 | Marifoon kanaal 13 | Nationaal |
| 156,675 | Marifoon kanaal 73 | Nationaal |
| 156,600 | Marifoon kanaal 12 | Nationaal |
| 156,650 | Marifoon kanaal 13 | Nationaal |
| 156,675 | Marifoon kanaal 73 | Nationaal |
| 156,700 | Marifoon kanaal 14 | Nationaal |
| 156,900 | Marifoon kanaal 18 | Nationaal |
| 156,925 | Marifoon kanaal 78 | Nationaal |
| 156,950 | Marifoon kanaal 19 | Nationaal |
| 156,975 | Marifoon kanaal 79 | Nationaal |
| 157,000 | Marifoon kanaal 20 | Nationaal |
| 157,025 | Marifoon kanaal 80 | Nationaal |
| 157,050 | Marifoon kanaal 21 | Nationaal |
| 157,100 | Marifoon kanaal 22 | Nationaal |
| 157,125 | Marifoon kanaal 82 | Nationaal |
| 157,150 | Marifoon kanaal 23 | Nationaal |
| 157,175 | Marifoon kanaal 83 | Nationaal |
| 157,200 | Marifoon kanaal 24 | Nationaal |
| 157,225 | Marifoon kanaal 84 wal | Nationaal |
| 157,250 | Marifoon kanaal 25 wal | Nationaal |
| 157,275 | Marifoon kanaal 85 | Nationaal |
| 157,300 | Marifoon kanaal 26 | Nationaal |
| 157,325 | Marifoon kanaal 86 | Nationaal |
| 157,350 | Marifoon kanaal 27 | Nationaal |
| 157,375 | Marifoon kanaal 87 | Nationaal |
| 157,400 | Marifoon kanaal 28 | Nationaal |
| 157,425 | Marifoon kanaal 88 | Nationaal |
| 160,550 | VRT Straalverbindingen | Nationaal |
| 162,900 | VRT | Nationaal |
| 163,110 | VRT | Nationaal |
| 181,300 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Nationaal |
| 181,700 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Nationaal |
| 181,945 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Nationaal |
| 181,300 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Nationaal |
| 181,700 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Nationaal |
| 181,945 | Draadloze microfoons met hoog vermogen ± 3w (radio en TV) | Nationaal |
| 183,600 | VRT Radio Tour | Nationaal |
| 163,900 | VRT Volgwagen | Nationaal |
| 163,130 | VRT Volgwagen | Nationaal |
| 171,175 | Civiele bescherming algemeen | Nationaal |
| 166,870 | Civiele Bescherming kanaal 1 | Nationaal |
| 166,930 | Civiele Bescherming kanaal 2 | Nationaal |
| 167,010 | Civiele bescherming kanaal 3 | Nationaal |
| 164,400 | RTBF + 162,550 | Nationaal |
| 164,930 | Prov. rampenbestrijdingskanaal ( Gouverneurskanaal ) Min.Bi.Zk. | Nationaal |
| 169,130 | Williams Grand Prix Racing | Nationaal |
| 169,1375 | Williams Grand Prix Racing | Nationaal |
| 169,4875 | Benetton Grand Prix Racing | Nationaal |
| 467,7250 | Benetton Grand Prix Racing | Nationaal |
| 467,9500 | Benetton Grand Prix Racing | Nationaal |
| 414,4875 | Mc Laren Grand Prix racing | Nationaal |
| 415,9875 | Mc Laren Grand Prix racing | Nationaal |
| 419,200 | Videohouse (filmopnamen) | Nationaal |
| 419,9875 | Mc Laren Grand Prix Racing | Nationaal |
| 442,975 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 442,600 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 442,700 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 442,5375 | Voetbalstewarts thuisploeg | Nationaal |
| 442,9000 | Voetbalstewarts bezoekers | Nationaal |
| 445,975 | Videohouse (filmopnamen) | Nationaal |
| 446,125 | Videohouse (filmopnamen) | Nationaal |
| 455,8125 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 456,150 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 518,300 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 519,500 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 456,150 | Diverse evenementen | Nationaal |
| 518,300 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 519,500 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 524,750 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 534,300 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 535,500 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 536,400 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 536,850 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 538,350 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 539,100 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 540,150 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 540,750 | Draadloze microfoons (TV) | Nationaal |
| 451,6125 | Ferrari Grand Prix Racing | Nationaal |
| 452,6125 | Ferrari Grand Prix Racing | Nationaal |
| 465,2350 | Ferrari Grand Prix Racing | Nationaal |
| 466,1500 | Ferrari Grand Prix racing | Nationaal |
| 457,1875 | Formule 1 onbekend team | Nationaal |
| 461,3875 | Formule 1 onbekend team | Nationaal |
| 467,7250 | Benetton Grand Prix Racing | Nationaal |
| 467,9500 | Benetton Grand Prix Racing | Nationaal |
| 36,250 | Wielerwedstrijden + 36,700 + 36,850 | Nationaal |
| 147,525 | Gemeentewerken | Nazareth |
| 156,450 | Haven loods | Nieuwpoort |
| 151,900 | Strandreddingsdienst | Nieuwpoort |
| 146,175 | Ballonvaart | Oost-Vlaanderen |
| 424,0125 | De Lijn + 424,8375 + 424,8750 + 424,9875 | Oost-Vlaanderen |
| 147,500 | Taxipost | Oost-Vlaanderen |
| 167,510 | Zoutstrooiploegen | Oost-Vlaanderen |
| 118,700 | Oostende Tower + 118,170 | Oostende |
| 147,500 | Taxipost | Oost-Vlaanderen |
| 167,510 | Zoutstrooiploegen | Oost-Vlaanderen |
| 151,500 | Strandreddingsdienst | Oostduinkerke |
| 118,700 | Oostende Tower + 118,170 | Oostende |
| 147,750 | motorraces | Oostende |
| 156,800 | Oostende Radio | Oostende |
| 170,825 | Electrabel | Oostende |
| 430,100 | Radioamateurs (repeater 70 cm) | Oostende |
| 457,410 | NMBS | Oudenaarde |
| 457,370 | NMBS | Quevy |
| 457,950 | NMBS station | Schaarbeek |
| 457,330 | NMBS groep R | Schaarbeek |
| 457,570 | NMBS werkplaats E-tractie | Schaarbeek |
| 150,275 | Fruitveiling | St.Truiden |
| 167,450 | Openbare werken | St.Truiden |
| 443,525 | Becton Dickinson | Temse |
| 443,550 | Becton Dickinson | Temse |
| 160,310 | Watco Vuilnis ophaaldienst | Tongeren |
| 166,290 | MUG | Tongeren |
| 172,370 | Interelectra | Tongeren |
| 154,300 | Openbaar vervoer + 154,450 | Verviers |
| 153,000 | Wielerkoers Luik-Bastogne-Luik | Verviers (regio) |
| 82,225 | Electrabel | Verviers (regio) |
| 457,290 | NMBS | Vilvoorde |
| 459,5875 | VTM (regie?) | Vilvoorde |
| 424,8875 | De Lijn + 424,9125 + 424,9500 | Vlaams Brabant |
| 424,8125 | De Lijn + 424,8265 + 424,9000 + 425,0000 | West-Vlaanderen |
| 443,150 | Wijnegem Shopping Centre | Wijnegem |
| 118,250 | Aankomst | Zaventem |
| 118,600 | Verkeerstoren Tower primary | Zaventem |
| 120,100 | Approach final | Zaventem |
| 120,775 | Tower back up | Zaventem |
| 121,500 | Noodfrequentie | Zaventem |
| 121,600 | Delivery | Zaventem |
| 121,875 | Ground | Zaventem |
| 120,775 | Tower back up | Zaventem |
| 121,500 | Noodfrequentie | Zaventem |
| 121,600 | Delivery | Zaventem |
| 121,875 | Ground | Zaventem |
| 128,200 | East Control | Zaventem |
| 128,450 | North Control + 128,800 | Zaventem |
| 129,650 | Ground communication | Zaventem |
| 130,550 | Air Belgium | Zaventem |
| 131,100 | Approach West | Zaventem |
| 131,450 | Belgavia Aeroground | Zaventem |
| 131,500 | Sabena | Zaventem |
| 131,625 | D.H.L. cargo | Zaventem |
| 131,750 | Air Lingus Ireland | Zaventem |
| 131,775 | Trans European Airways | Zaventem |
| 154,450 | Luchthavendienst | Zaventem |
| 469,750 | Reis Organisatie luchthaven | Zaventem |
| 459,550 | Gasterminal | Zeebrugge |
| 459,630 | Gasterminal | Zeebrugge |
| 149,975 | Veiligheid Circuit ( + 149,900 + 149,825 ) | Zolder |
| 457,570 | NMBS | Zottegem |
| 173,690 | EBEMA borduurstenen-klinkers-tegels | Zutendaal |
Eventuele aanvullingen of wijzigingen worden zeer op prijs gesteld !
Stuur een mailtje aan: